Jihočeské léto s párou - Třeboňskem s parním vlakem
V neděli 19. května 2019 si prohlédnete Třeboňsko a krásy jihočeské přírody při projížďce parním vlakem. 
Historický vlak tažený parní lokomotivou Všudybylkou (354, 195) pojede i přes Třeboň. V Suchdole nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí a Ševětíně je naplánované zbrojení vodou.
Jízdní řád:
| Historický parní vlak | ||
| Stanice | Tam | Zpět |
| České Velenice | 11:30 | |
| Nová Ves nad Lužnicí | 11:39 | |
| Dvory nad Lužnicí | 11:45 | |
| Hrdlořezy | 11:49 | |
| Suchdol n. L. zastávka | 11:53 | |
| Suchdol nad Lužnicí | 11:55–12:00 | |
| Majdalena | 12:27 | |
| Majdalena zastávka | 12:31 | |
| Třeboň lázně | 12:40 | |
| Třeboň | 12:45 | |
| Lužnice | 12:51 | |
| Lomnice nad Lužnicí | 12:57 | |
| Frahelž | 13:02 | |
| Vlkov nad Lužnicí | 13:07 | |
| Veselí nad Lužnicí | 13:13–13:45 | |
| Řípec-Dráchov | 13:52 | |
| Soběslav | 13:57 | |
| Historický parní vlak | ||
| Stanice | Tam | Zpět |
| Soběslav | 14:24 | |
| Řípec-Dráchov | 14:30 | |
| Veselí nad Lužnicí | 14:36–14:40 | |
| Veselí n. L. zastávka | 14:46 | |
| Horusice | 14:52 | |
| Dynín zastávka | 14:58 | |
| Ševětín | 15:10–15:55 | |
| Chotýčany | 16:05 | |
| Hluboká n. Vlt.-Zámostí | 16:24 | |
| České Budějovice | 16:45 | |





